Description
| 4 East Wilson, Batavia, IL |
||||
| Sub Floor | 2,055 | 2nd Floor (Office) | 1,890 | |
| 1st Floor (Retail) | 2,765 | 3rd Floor (Apt) | 1,890 | |
| Contact: | Scott Morken | |||
| Sale Price: | $698,888 | Secondary Contact: | ||
![]()
| 4 East Wilson, Batavia, IL |
||||
| Sub Floor | 2,055 | 2nd Floor (Office) | 1,890 | |
| 1st Floor (Retail) | 2,765 | 3rd Floor (Apt) | 1,890 | |
| Contact: | Scott Morken | |||
| Sale Price: | $698,888 | Secondary Contact: | ||
![]()